2024 වර්ෂයේදී ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති
විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
- ගම්පහ දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් හා ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්රීවරුන් විසින් යෝජිත ව්යාපෘති මේ යටතේ ක්රියාත්මක වේ.
- 2024 වර්ෂය සඳහා ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ 104-02-06-01-2502 යටතේ රු.මි.33 ක මූල්ය ප්රතිපාදන වෙන්විය.
- රු.මි.331.23 ක වියදමක් දරමින් ව්යාපෘති 1748 ක් ක්රියාත්මක කර අවසන් කරන ලදී.
- ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති සංඛ්යාව -736
- උපකරණ හා සේවා සැපයීමේ සමාජ සුභ සාධන ව්යාපෘති සංඛ්යාව - 1012
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | දිවුලපිටිය | 161 | 78.03 | 161 | 76.41 |
| 2 | කටාන | 74 | 54.11 | 74 | 51.56 |
| 3 | මීගමුව | 36 | 35.16 | 36 | 32.38 |
| 4 | මිනුවන්ගොඩ | 114 | 81.04 | 114 | 78.44 |
| 5 | මීරිගම | 216 | 105.74 | 216 | 103.56 |
| 6 | අත්තනගල්ල | 178 | 88.12 | 178 | 83.24 |
| 7 | ගම්පහ | 99 | 77.55 | 99 | 58.37 |
| 8 | ජාඇල | 110 | 57.94 | 110 | 55.19 |
| 9 | වත්තල | 72 | 80.57 | 72 | 73.16 |
| 10 | මහර | 167 | 128.68 | 167 | 123.34 |
| 11 | බියගම | 80 | 47.90 | 80 | 43.92 |
| 12 | දොම්පේ | 150 | 63.05 | 150 | 52.85 |
| 13 | කැළණිය | 84 | 56.30 | 84 | 54.48 |
| එකතුව | 1541 | 954.17 | 1541 | 886.92 | |
ප්රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2024 - 1 අදියර
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | දිවුලපිටිය | 9 | 2.90 | 9 | 2.85 |
| 2 | කටාන | 10 | 4.70 | 10 | 4.63 |
| 3 | මීගමුව | 24 | 11.36 | 24 | 10.04 |
| 4 | මිනුවන්ගොඩ | 6 | 1.84 | 6 | 1.82 |
| 5 | මීරිගම | 13 | 4.67 | 13 | 4.56 |
| 6 | අත්තනගල්ල | 6 | 1.85 | 6 | 1.83 |
| 7 | ගම්පහ | 53 | 25.27 | 53 | 21.88 |
| 8 | ජාඇල | 25 | 36.87 | 25 | 35.63 |
| 9 | වත්තල | 17 | 5.60 | 17 | 5.09 |
| 10 | මහර | 19 | 4.95 | 19 | 4.86 |
| 11 | බියගම | 4 | 1.33 | 4 | 0.71 |
| 12 | දොම්පේ | 5 | 1.60 | 5 | 1.59 |
| 13 | කැළණිය | 8 | 1.47 | 8 | 1.43 |
| එකතුව | 199 | 104.41 | 199 | 96.92 | |
ප්රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2024 - 11 අදියර
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | දිවුලපිටිය | 1 | 0.08 | 1 | 0.07 |
| 2 | කටාන | 28 | 3.06 | 28 | 2.80 |
| 3 | මීගමුව | 5 | 2.50 | 5 | 2.36 |
| 4 | මිනුවන්ගොඩ | 1 | 0.90 | 1 | 0.89 |
| 5 | අත්තනගල්ල | 4 | 0.30 | 4 | 0.29 |
| 6 | ජාඇල | 16 | 17.87 | 16 | 16.84 |
| 7 | වත්තල | 11 | 46.57 | 11 | 37.83 |
| 8 | මහර | 23 | 2.58 | 23 | 2.54 |
| 9 | කැළණිය | 32 | 5.83 | 32 | 5.50 |
| එකතුව | 121 | 79.67 | 121 | 69.12 | |
ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2024 ( 11 අදියර)
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | දිවුලපිටිය | 18 | 16.50 | 18 | 15.76 |
| 2 | කටාන | 6 | 4.39 | 6 | 3.95 |
| 3 | මීගමුව | 11 | 8.74 | 11 | 7.97 |
| 4 | මිනුවන්ගොඩ | 23 | 22.00 | 23 | 18.12 |
| 5 | මීරිගම | 21 | 15.44 | 21 | 15.03 |
| 6 | අත්තනගල්ල | 65 | 72.50 | 65 | 70.71 |
| 7 | ගම්පහ | 25 | 19.74 | 25 | 16.67 |
| 8 | ජාඇල | 11 | 11.00 | 11 | 10.80 |
| 9 | දොම්පෙ | 15 | 14.50 | 15 | 14.28 |
| 10 | බියගම | 20 | 19.90 | 20 | 19.35 |
| 11 | කැළණිය | 2 | 0.90 | 2 | 0.88 |
| එකතුව | 217 | 205.60 | 217 | 193.52 | |
ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2024 ( අදියර 1)
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | දිවුලපිටිය | 12 | 29.70 | 12 | 28.89 |
| 2 | මිනුවන්ගොඩ | 22 | 26.47 | 22 | 24.46 |
| 3 | මීරිගම | 50 | 48.67 | 50 | 47.57 |
| 4 | අත්තනගල්ල | 30 | 27.25 | 30 | 26.30 |
| 5 | ගම්පහ | 51 | 36.77 | 51 | 30.49 |
| 6 | ජාඇල | 10 | 14.45 | 10 | 13.28 |
| 7 | වත්තල | 3 | 7.97 | 3 | 7.69 |
| 8 | මහර | 67 | 45.89 | 67 | 44.43 |
| 9 | දොම්පෙ | 50 | 33.94 | 50 | 32.53 |
| 10 | බියගම | 15 | 24.63 | 15 | 23.01 |
| 11 | කැළණිය | 9 | 20.33 | 9 | 16.08 |
| එකතුව | 319 | 316.06 | 319 | 294.74 | |
පිරිවෙන් අධ්යාපනය ශක්තිමත් කිරීමේ සංවර්ධන වැඩසටහන
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | කටාන | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 2 | මිනුවන්ගොඩ | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| 3 | අත්තනගල්ල | 4 | 1.32 | 4 | 1.27 |
| 4 | ගම්පහ | 2 | 0.56 | 2 | 0.56 |
| 5 | ජාඇල | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
| 6 | මහර | 1 | 0.30 | 1 | 0.24 |
| 7 | බියගම | 1 | 0.50 | 1 | 0.49 |
| 8 | කැළණිය | 1 | 0.50 | 1 | 0.49 |
| එකතුව | 12 | 4.43 | 12 | 4.29 | |
ග්රාමීය ප්රදේශ වල ජීවත් වන ජනතාවගේ ජීවනෝපාය නගා සිටුවීම සදහා යෝජාත ගෘහාශ්රිත එළුවන් ඇති කිරීම - 2024
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | දිවුලපිටිය | 1 | 0.53 | 1 | 0.52 |
| 2 | මීගමුව | 1 | 0.44 | 1 | 0.43 |
| 3 | මීරිගම | 1 | 2.73 | 1 | 2.68 |
| 4 | ගම්පහ | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 |
| 5 | මහර | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 |
| එකතුව | 5 | 4.22 | 5 | 4.15 | |
විශේෂ ව්යාපෘති - 2024 - 1 අදියර
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | කටාන | 1 | 3.00 | 1 | 2.96 |
| 2 | මීගමුව | 7 | 21.00 | 7 | 15.42 |
| 3 | මිනුවන්ගොඩ | 1 | 4.00 | 1 | 1.27 |
| 4 | මීරිගම | 2 | 11.24 | 2 | 11.09 |
| 5 | අත්තනගල්ල | 54 | 115.17 | 54 | 109.59 |
| 6 | ගම්පහ | 1 | 6.00 | 1 | 5.94 |
| 7 | ජාඇල | 1 | 2.00 | 1 | 1.96 |
| 8 | මහර | 3 | 23.84 | 3 | 23.56 |
| එකතුව | 70 | 186.25 | 70 | 171.79 | |
විශේෂ ව්යාපෘති - 2024 - 2 අදියර
2024.12.31 දිනට ප්රගතිය
| අනු අංකය | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල රු.මි. | වැඩ අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම රු.මි. |
| 1 | දිවුලපිටිය | 1 | 2.00 | 1 | 1.98 |
| 2 | මීගමුව | 1 | 2.00 | 1 | 1.98 |
| 3 | අත්තනගල්ල | 3 | 6.95 | 3 | 6.74 |
| 4 | ගම්පහ | 1 | 2.50 | 1 | 2.36 |
| 5 | වත්තල | 1 | 2.00 | 1 | 1.97 |
| එකතුව | 7 | 15.45 | 7 | 15.02 | |






